1年間で予想される節約できる目安
契約電流アンペア | 1ヶ月間の電気利用量 | ||
---|---|---|---|
300kWh | 400kWh | 500kWh | |
30A | 1,700円 | 7,500円 | 13,200円 |
40A | 2,800円 | 8,500円 | 14,300円 |
50A | 3,400円 | 9,200円 | 14,900円 |
60A | 3,700円 | 9,600円 | 15,600円 |
※スタンダードプランSは、中部電力様の「従量電灯B」に相当します。
-
ご家族4人暮らし 一戸建ての場合スタンダードプランS
節約の目安1ヶ月700円の節約
※従量電灯B 40A 毎月400kwhをご利用の場合
1年間で8,500円の節約!
2年間で17,000円の節約!
5年間で42,500円の節約!
契約電流アンペア | 基本料金(定額) | 1ヶ月間の電気利用量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一律同価格(1kwhあたり) | ||||||
30A | 743.52円 | 23.62円 | ||||
40A | 937.04円 | |||||
50A | 1,171.29円 | |||||
60A | 1,497.22円 |
・従量料金には、燃料費調整制度に基づく燃料費調整単価を加算させていただきます。
・燃料費調整制度の詳細はこちらをご覧ください。
・スタンダードプランSは、中部電力様の「従量電灯B」に相当します。