ガスを乗り換えて
節約しませんか?
料金表と割引率
スタンダードプランの場合
料金帯 | 区分 | 京葉ガス様 | 料金帯 | 区分 | エルピオ 料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
C(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,171.50 | C(15.1~100)㎥ | 基本 | 1,111.75 | -5.1% |
従量 | 151.99 | 従量 | 138.77 | -8.7% | ||
D(100.1~350)㎥ | 基本 | 1,986.60 | D(100.1~350)㎥ | 基本 | 1,885.28 | -5.1% |
従量 | 143.84 | 従量 | 136.50 | -5.1% |
床暖プラン/ガス暖お得プランの場合
京葉ガス様料金 | エルピオ料金 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金帯 | 区分 | その他季 | 料金帯 | 冬季 | 料金帯 | 区分 | その他季 | 割引率 (京葉ガス比) | 料金帯 | 冬季 | 割引率 (京葉ガス比) |
B(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,324.40 | B(20.1~50)㎥ | 1,571.35 | B(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,283.34 | -3.1% | B(20.1~50)㎥ | 1522.64 | -3.1% |
従量 | 144.35 | 132.01 | 従量 | 139.88 | -3.1% | 127.92 | -3.1% | ||||
C(100.1~)㎥ | 基本 | 1,939.30 | C(50.1~)㎥ | 2,144.45 | C(100.1~)㎥ | 基本 | 1,879.18 | -3.1% | C(50.1~)㎥ | 2077.97 | -3.1% |
従量 | 138.2 | 120.54 | 従量 | 133.92 | -3.1% | 116.80 | -3.1% |
キャンペーン開催!!
キャンペーン受付期間
2023年11月1日〜2023年11月30日
対象となるお客様
・京葉ガスエリアのお客様で、2023年11月1日〜2023年11月30日までにエルピオ都市ガスの需給契約の申込が完了していること
・2024年1月31日までにエルピオ都市ガスの供給を開始していること
キャンペーン内容
供給開始11ヶ月後のガス料金(ご請求金額から検針ハガキ・請求書・領収書の発行手数料を除く)から5,000円(税込)を割引します。
※ ガス料金が5,000円(税込)に満たない場合は差額を次月に繰り越します。
ガス料金
期間
5,000円割引
供給開始から11ヶ月後に割引
キャンペーンが適用されないケース
以下の場合、本キャンペーンが適用されませんのでご注意ください。
- ・対象となるお客様条件を満たしていない場合
- ・既にエルピオ都市ガスをご利用されている場合
- ・何らかの原因でエルピオ都市ガスへ切替が不可能な場合