【愛知県】
阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・岩倉市・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・武豊町・知多市・知立市・東海市・東郷町・豊明市・豊田市・長久手市・名古屋市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・みよし市
【岐阜県】
各務原市・笠松町・北方町・岐阜市・多治見市
【三重県】
伊勢市・桑名市・津市・東員町・松阪市・四日市市
【愛知県】
阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・岩倉市・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・刈谷市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・高浜市・武豊町・知多市・知立市・東海市・東郷町・豊明市・豊田市・長久手市・名古屋市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・みよし市
【岐阜県】
各務原市・笠松町・北方町・岐阜市・多治見市
【三重県】
伊勢市・桑名市・津市・東員町・松阪市・四日市市
一般的なご家庭でご利用いただいているプランです。
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥ | 2,793円 |
30㎥ | 5,334円 |
100㎥ | 13,999円 |
ガス使用帯 | スタンダードプラン ガス料金 最大割引 | 東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.9% | 基本 | 759.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 210.52 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.9% | 基本 | 1,588.88 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 169.03 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~100㎥) | 5.9% | 基本 | 1,833.33 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 164.14 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(100.1㎥~250㎥) | 5.9% | 基本 | 2,077.77 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 161.70 | 152.00 | 円/㎥ | ||
E(250.1㎥~500㎥) | 5.9% | 基本 | 2,648.14 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 159.41 | 150.00 | 円/㎥ | ||
F(500.1㎥~) | 5.9% | 基本 | 7,109.25 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 150.49 | 141.00 | 円/㎥ |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
家庭用ガス床暖房/家庭用ガス調理・温水・暖房のご契約をされている物件向けのプランです。
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥ | 2,224円 |
30㎥ | 4,178円 |
100㎥ | 14,211円 |
ガス使用帯 | ガス暖お得 ガス料金 最大割引 | 東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 990.00 | 759.00 | 950.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 175.69 | 210.52 | 166.00 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,588.88 | 1,200.00 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 169.03 | 153.00 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~70㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,833.33 | 1,200.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 164.14 | 153.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(70.1㎥~100㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 1,833.33 | 2,800.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 164.14 | 132.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
E(100.1㎥~250㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,077.77 | 2,800.00 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 161.70 | 132.00 | 152.00 | 円/㎥ | ||
F(250.1㎥~500㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,648.14 | 2,800.00 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 159.41 | 132.00 | 150.00 | 円/㎥ | ||
G(500.1㎥~) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 7,109.25 | 2,800.00 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 150.49 | 132.00 | 141.00 | 円/㎥ |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「あったかトクトク料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「あったかトクトク料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
エルピオ都市ガスの原料費調整額一覧を載せております。(以下PDF)