スタンダードプラン
一般的なご家庭でご利用いただいているプランです。
1年間で予想される節約できる目安
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 1,040円 |
30㎥(B区分) | 2,800円 |
100㎥(C区分) | 6,300円 |
スタンダードプラン料金表
※エリアタブをクリックしたあと、横スクロールでご覧いただけます。
ガス使用帯 | スタンダードプラン ガス料金 最大割引 | 東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 759.00 | 975.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 125.11 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.9% | 基本 | 1,056.00 | 1,015.00 | 円 |
従量 | 130.46 | 124.00 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 3.9% | 基本 | 1,232.00 | 1,232.00 | 円 |
従量 | 128.26 | 123.00 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 1,892.00 | 1,833.35 | 円 |
従量 | 124.96 | 119.84 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 5.1% | 基本 | 6,292.00 | 6,034.03 | 円 |
従量 | 116.16 | 110.24 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 3.2% | 基本 | 12,452.00 | 11,941.00 | 円 |
従量 | 108.46 | 105.10 | 円/㎥ |
※「最大割引」は東京ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
ガス使用帯 | スタンダードプラン ガス料金 最大割引 | 東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
A(~20㎥) | 5.9% | 基本 | 759.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 210.52 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.9% | 基本 | 1,588.88 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 169.03 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~100㎥) | 5.9% | 基本 | 1,833.33 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 164.14 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(100.1㎥~250㎥) | 5.9% | 基本 | 2,077.77 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 161.70 | 152.00 | 円/㎥ | ||
E(250.1㎥~500㎥) | 5.9% | 基本 | 2,648.14 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 159.41 | 150.00 | 円/㎥ | ||
F(500.1㎥~) | 5.9% | 基本 | 7,109.25 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 150.49 | 141.00 | 円/㎥ |
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「一般料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「スタンダードプラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
料金帯 | 区分 | 京葉ガス様 | 料金帯 | 区分 | エルピオ 料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A(~20)㎥ | 基本 | 815.1 | A(~10)㎥ | 基本 | 789.83 | -3.1% |
従量 | 164.55 | -3.1% | ||||
従量 | 169.81 | B(10.1~15)㎥ | 基本 | 773.53 | -5.1% | |
従量 | 161.15 | -5.1% | ||||
C(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,171.50 | C(15.1~100)㎥ | 基本 | 1,111.75 | -5.1% |
従量 | 151.99 | 従量 | 138.77 | -8.7% | ||
D(100.1~350)㎥ | 基本 | 1,986.60 | D(100.1~350)㎥ | 基本 | 1,885.28 | -5.1% |
従量 | 143.84 | 従量 | 136.50 | -5.1% | ||
E(350.1~)㎥ | 基本 | 6,609.90 | E(350.1~)㎥ | 基本 | 6,404.99 | -3.1% |
従量 | 130.63 | 従量 | 126.58 | -3.1% |
料金単価比較 | 一般料金 | エルピオ 価格 | 割引率 (大阪ガス様比) | 大阪ガス様 |
---|---|---|---|---|
A(~20)㎥ | 基本 | 720.29 | ▲ 5.1% | 759 |
従量 | 165.89 | ▲ 5.1% | 174.81 | |
B(20.1~50)㎥ | 基本 | 1295.20 | ▲ 5.1% | 1,364.81 |
従量 | 137.15 | ▲ 5.1% | 144.52 | |
C(50.1~100)㎥ | 基本 | 1568.67 | ▲ 4.1% | 1,635.74 |
従量 | 133.40 | ▲ 4.1% | 139.1 | |
D(100.1~200)㎥ | 基本 | 1989.66 | ▲ 4.1% | 2,074.72 |
従量 | 129.19 | ▲ 4.1% | 134.71 | |
E(200.1~350)㎥ | 基本 | 3398.04 | ▲ 3.1% | 3,506.75 |
従量 | 123.60 | ▲ 3.1% | 127.55 | |
F(350.1~500)㎥ | 基本 | 3715.84 | ▲ 3.1% | 3,834.72 |
従量 | 122.69 | ▲ 3.1% | 126.62 | |
G(500.1~1000)㎥ | 基本 | 6765.50 | ▲ 3.1% | 6,981.94 |
従量 | 116.59 | ▲ 3.1% | 120.32 | |
H(1000.1~)㎥ | 基本 | 7081.33 | ▲ 3.1% | 7,307.87 |
従量 | 116.28 | ▲ 3.1% | 120 |
床暖プラン/ガス暖お得プラン
家庭用ガス床暖房/家庭用ガス調理・温水・暖房のご契約をされている物件向けのプランです。
1年間で予想される節約できる目安
1ヶ月間のガスご使用量 | 節約目安額 |
---|---|
15㎥(A区分) | 840円 |
30㎥(B区分) | 1,400円 |
100㎥(C区分) | 4,000円 |
床暖プラン料金表
※エリアタブをクリックしたあと、横スクロールでご覧いただけます。
ガス使用帯 | 床暖プラン ガス料金 最大割引 | 東京ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 2.9% | 基本 | 759.00 | 759.00 | 759.00 | 1,000.00 | 円 |
従量 | 145.31 | 145.31 | 145.2 | 127.98 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~80㎥) | 4.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,056.00 | 1265.00 | 1013.66 | 円 |
従量 | 120.01 | 130.46 | 119.9 | 125.13 | 円/㎥ | ||
C(80.1㎥~200㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,232.00 | 2,145.00 | 1,182.72 | 円 |
従量 | 109.01 | 128.26 | 108.9 | 123.02 | 円/㎥ | ||
D(200.1㎥~500㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 1,892.00 | 2,145.00 | 1,816.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 124.96 | 108.9 | 119.85 | 円/㎥ | ||
E(500.1㎥~800㎥) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 6,292.00 | 2,145.00 | 6,040.22 | 円 |
従量 | 109.01 | 116.16 | 108.9 | 111.4 | 円/㎥ | ||
F(800.1㎥~) | 4.1% | 基本 | 2,145.00 | 12,452.00 | 2,145.00 | 11,953.82 | 円 |
従量 | 109.01 | 108.46 | 108.9 | 104.01 | 円/㎥ |
※「最大割引」は東京ガス(株)様「暖らんぷらん」のガス料金とエルピオ都市ガス「床暖プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
ガス使用帯 | ガス暖お得 ガス料金 最大割引 | 東邦ガス様 | エルピオ料金 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季 | その他季 | 冬季 | その他季 | ||||
A(~20㎥) | 5.1% | 基本 | 990.00 | 759.00 | 950.00 | 714.00 | 円 |
従量 | 175.69 | 210.52 | 166.00 | 198.00 | 円/㎥ | ||
B(20.1㎥~50㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,588.88 | 1,200.00 | 1,495.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 169.03 | 153.00 | 159.00 | 円/㎥ | ||
C(50.1㎥~70㎥) | 5.1% | 基本 | 1,265.00 | 1,833.33 | 1,200.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 161.94 | 164.14 | 153.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
D(70.1㎥~100㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 1,833.33 | 2,800.00 | 1,725.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 164.14 | 132.00 | 154.00 | 円/㎥ | ||
E(100.1㎥~250㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,077.77 | 2,800.00 | 1,955.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 161.70 | 132.00 | 152.00 | 円/㎥ | ||
F(250.1㎥~500㎥) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 2,648.14 | 2,800.00 | 2,491.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 159.41 | 132.00 | 150.00 | 円/㎥ | ||
G(500.1㎥~) | 5.1% | 基本 | 3,052.50 | 7,109.25 | 2,800.00 | 6,689.00 | 円 |
従量 | 136.41 | 150.49 | 132.00 | 141.00 | 円/㎥ |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※冬季:12月~4月 その他季:5月~11月
※「最大割引」は東邦ガス(株)様「あったかトクトク料金」のガス料金とエルピオ都市ガス「ガス暖お得プラン」のガス料金をを比較した際の割引率となります。
京葉ガス様料金 | エルピオ料金 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金帯 | 区分 | その他季 | 料金帯 | 冬季 | 料金帯 | 区分 | その他季 | 割引率 (京葉ガス比) | 料金帯 | 冬季 | 割引率 (京葉ガス比) |
A(~20)㎥ | 基本 | 815.1 | A(~20)㎥ | 815.1 | A(~20)㎥ | 基本 | 789.83 | -3.1% | A(~20)㎥ | 789.83 | -3.1% |
従量 | 169.81 | 169.81 | 従量 | 164.55 | -3.1% | 164.55 | -3.1% | ||||
B(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,324.40 | B(20.1~50)㎥ | 1,571.35 | B(20.1~100)㎥ | 基本 | 1,283.34 | -3.1% | B(20.1~50)㎥ | 1522.64 | -3.1% |
従量 | 144.35 | 132.01 | 従量 | 139.88 | -3.1% | 127.92 | -3.1% | ||||
C(100.1~)㎥ | 基本 | 1,939.30 | C(50.1~)㎥ | 2,144.45 | C(100.1~)㎥ | 基本 | 1,879.18 | -3.1% | C(50.1~)㎥ | 2077.97 | -3.1% |
従量 | 138.2 | 120.54 | 従量 | 133.92 | -3.1% | 116.80 | -3.1% |
料金単価比較 | 一般料金 | エルピオ (その他期) | 割引率 (大阪ガス様比) | エルピオ (冬期) | 割引率 (大阪ガス様比) | 大阪ガス様 (その他期) | 大阪ガス様 (冬期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(~20)㎥ | 基本 | 720.29 | ▲ 5.1 | 758.24 | ▲ 0.1 | 759 | 759 |
従量 | 165.89 | ▲ 5.1 | 174.64 | ▲ 0.1 | 174.81 | 174.81 | |
B(20.1~50)㎥ | 基本 | 1295.20 | ▲ 5.1 | 1,489.84 | ▲ 0.1 | 1,364.81 | 1,491.33 |
従量 | 137.15 | ▲ 5.1 | 138.05 | ▲ 0.1 | 144.52 | 138.19 | |
C(50.1~100)㎥ | 基本 | 1568.67 | ▲ 4.1 | 3,305.69 | ▲ 0.1 | 1,635.74 | 3,309.00 |
従量 | 133.40 | ▲ 4.1 | 101.72 | ▲ 0.1 | 139.1 | 101.82 | |
D(100.1~)㎥ | 基本 | 1989.66 | ▲ 4.1 | 3,306.69 | ▲ 0.1 | 2,074.72 | 3,310.00 |
従量 | 129.19 | ▲ 4.1 | 101.71 | ▲ 0.1 | 134.71 | 101.81 |