新スタンダードプラン
新スタンダードプラン
新スタンダードプランS
新スタンダードプランSと東京電力従量電灯Bの比較表
新スタンダードプランSと
東京電力従量電灯Bの比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
東京電力 従量電灯B | エルピオでんき スタンダードプランS | |
基本料金 | 基本料金 | |
30A | 935.25 | 858.24円 |
40A | 1247.00 | 1144.32円 |
50A | 1558.75 | 1430.40円 |
60A | 1870.50 | 1716.48円 |
従量料金 | ||
東京電力 従量電灯B | エルピオでんき スタンダードS | |
使用量 | 料金単価 | |
~ 120kWh | 29.80 | 29.80 |
121kWh ~300kWh | 36.40 | 34.45 |
301kWh ~ | 40.49 | 35.81 |
●別途、燃料費調整額と再生可能エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金を含む独自燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
新スタンダードプランS+セット割の節約金額
新スタンダードプランS
+セット割の節約金額
電気料金比較(LPガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ スタンダード プランS | 12,426 | 14,502 | 16,579 | 20,088 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -881 | -1,142 | -1,401 | -1,848 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -10,572 | -13,704 | -16,812 | -22,176 |
電気料金比較(都市ガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ スタンダード プランS | 12,426 | 14,502 | 16,579 | 20,088 |
都市ガス セット割 110円/月 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -771 | -1,032 | -1,291 | -1,738 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -9,252 | -12,384 | -15,492 | -20,856 |
電気料金比較(でんきのみ) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ スタンダード プランS | 12,426 | 14,502 | 16,579 | 20,088 |
節約額/月 | -661 | -922 | -1,181 | -1,628 |
節約額/年 (目安) | -7,932 | -11,064 | -14,172 | -19,536 |
新スタンダードプランL
新スタンダードプランLと東京電力従量電灯Cの比較表
新スタンダードプランLと
東京電力従量電灯Cの比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
東京電力 従量電灯C | エルピオでんき スタンダードプランL | |
基本料金 | 基本料金 | |
6kVA | 1,968.48 | 1716.48 |
12kVA | 3,936.96 | 3432.96 |
20kVA | 6,561.60 | 5721.60 |
30kVA | 9,842.40 | 8582.40 |
40kVA | 13,123.20 | 11443.20 |
従量料金 | ||
東京電力 従量電灯C | エルピオでんき スタンダードL | |
使用量 | 料金単価 | |
~ 120kWh | 29.80 | 29.80 |
121kWh ~300kWh | 36.40 | 34.45 |
301kWh ~ | 40.49 | 35.81 |
●別途、燃料費調整額と再生可能エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金を含む独自燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
※6KVA以降1KVA単位で契約可能です。
新スタンダードプランL+セット割の節約金額
新スタンダードプランL
+セット割の節約金額
電気料金比較(LPガスセット) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 |
新エルピオ スタンダード プランL | 22,236 | 23,953 | 33,404 |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -2,227 | -2,478 | -3,750 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -26,729 | -29,747 | -45,007 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ スタンダード プランL | 43,426 | 64,192 | |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | |
LPガス セット割 節約額/月 | -5,107 | -7,867 | |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -61,288 | -94,406 |
電気料金比較(都市ガスセット) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 |
新エルピオ スタンダード プランL | 22,236 | 23,953 | 33,404 |
都市ガス セット割 110円/月 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -2,117 | -2,368 | -3,640 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -25,409 | -28,427 | -43,687 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ スタンダード プランL | 43,426 | 64,192 | |
都市ガス セット割 110円/月 | -110 | -110 | |
都市ガス セット割 節約額/月 | -4,997 | -7,757 | |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -59,968 | -93,086 |
電気料金比較(でんきのみ) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 |
新エルピオ スタンダード プランL | 22,236 | 23,953 | 33,404 |
節約額/月 | -2,007 | -2,258 | -3,530 |
節約額/年 (目安) | -24,089 | -27,107 | -42,367 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ スタンダード プランL | 43,426 | 64,192 | |
節約額/月 | -4,887 | -7,647 | |
節約額/年 (目安) | -58,648 | -91,766 |
新スタンダード動力プラン
新スタンダード動力プランと東京電力低圧電力の比較表
新スタンダード動力プランと
東京電力低圧電力の比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
電力会社 プラン名 | 東京電力 低圧電力 | エルピオでんき スタンダード動力プラン |
基本料金 | ||
15KW | 17,337.60 | 16,223.10 |
20KW | 23,116.80 | 21,630.80 |
30KW | 34,675.20 | 32,446.20 |
40KW | 46,233.60 | 43,261.60 |
従量料金 | ||
電力会社 プラン名 | 東京電力 低圧電力 | エルピオでんき スタンダード動力プラン |
季節 区分 | 料金単価 | |
夏季 | 27.14 | 27.13 |
他季 | 25.57 | 25.56 |
●別途、燃料費調整額と再生可能エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金を含む独自燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
※表示は契約単位の参考であって、お申込みは1kw単位となります。1kwあたりの基本料金は1081.54円となります。
新スタンダード動力プラン+セット割の節約金額
新スタンダード動力プラン
+セット割の節約金額
電気料金比較(LPガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750 kWh | 1000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,732 | 36,554 | 50,256 | 48,686 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 36,570 | 35,393 | 48,760 | 47,190 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -1,382 | -1,381 | -1,716 | -1,716 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -16,584 | -16,572 | -20,592 | -20,592 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500 kWh | 2000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 73,030 | 100,513 | 97,373 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 73,141 | 70,786 | 97,521 | 94,381 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -2,464 | -2,464 | -3,212 | -3,212 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -29,568 | -29,568 | -38,544 | -38,544 |
電気料金比較(都市ガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750 kWh | 1000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,732 | 36,555 | 50,256 | 48,686 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 36,570 | 35,393 | 47,761 | 47,191 |
都市ガス セット割 110円/月 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -1,272 | -1,272 | -1,606 | -1,606 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -15,264 | -15,264 | -19,272 | -19,272 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500 kWh | 2000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 73,030 | 100,513 | 97,373 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 73,141 | 70,786 | 97,522 | 94,382 |
都市ガス セット割 110円/月 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -2,354 | -2,354 | -3,102 | -3,102 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -28,248 | -28,248 | -37,224 | -37,224 |
電気料金比較(でんきのみ) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750 kWh | 1000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,732 | 36,555 | 50,256 | 48,686 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 36570.6 | 35,393 | 48,761 | 47,191 |
節約額/月 | -1,162 | -1,162 | -1,496 | -1,496 |
節約額/年 (目安) | -13,944 | -13,944 | -17,952 | -17,952 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500 kWh | 2000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 73,030 | 100,513 | 97,373 |
エルピオでんき スタンダード 動力 | 73,141 | 70,786 | 97,522 | 94,382 |
節約額/月 | -2,244 | -2,244 | -2,992 | -2,992 |
節約額/年 (目安) | -26,928 | -26,928 | -35,904 | -35,904 |
グリーンプラン
グリーンプラン
実質再生可能エネルギー100%電気
グリーンプランB
持続可能な非化石証明書100%のグリーンメニューです。
グリーンプランBと東京電力従量電灯Bの比較表
グリーンプランBと
東京電力従量電灯Bの比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーンプランB | 東京電力 従量電灯B |
基本料金 | ||
30A | 885.72円 | 935.25 |
40A | 1180.96円 | 1,247.00 |
50A | 1476.2円 | 1,558.75 |
60A | 1771.44円 | 1870,50 |
従量料金 | ||
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーンプランB | 東京電力 従量電灯B |
使用量 | 料金単価 | |
(~120kWh) | 31.2 | 29.80 |
(121kWh ~300kWh) | 35.85 | 36.40 |
(301kWh~) | 37.21 | 40.49 |
●別途、燃料調整費と容量拠出負担金と再生エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
グリーンプランB+セット割と節約額の比較表
グリーンプランB
+セット割と節約額の比較表
電気料金比較(LPガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350kWh | 400kWh | 450kWh | 540kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ グリーン プランB | 12,943 | 15,099 | 17,255 | 20,899 |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -364 | -545 | -725 | -1,037 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -4,377 | -6,540 | -8,703 | -12,445 |
電気料金比較(都市ガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350kWh | 400kWh | 450kWh | 540kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ グリーン プランB | 12,943 | 15,099 | 17,255 | 20,899 |
都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -254 | -435 | -615 | -927 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -3,057 | -5,220 | -7,383 | -11,125 |
電気料金比較(でんきのみ) | ||||
---|---|---|---|---|
30A | 40A | 50A | 60A | |
使用量 | 350kWh | 400kWh | 450kWh | 540kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
新エルピオ グリーン プランB | 12,943 | 15,099 | 17,255 | 20,899 |
節約額/月 | -144 | -325 | -505 | -817 |
節約額/年 (目安) | -1,737 | -3,900 | -6,063 | -9,805 |
グリーンプランC
グリーンプランCと東京電力従量電灯Cの比較表
グリーンプランCと
東京電力従量電灯Cの比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーンプランC | 東京電力 従量電灯C |
基本料金 | ||
6kVA | 1,771.44 | 1,968.48 |
12kVA | 3,542.88 | 3,936.96 |
20kVA | 5,904.8 | 6,561.60 |
30kVA | 8,857.2 | 9,842.40 |
40kVA | 11,809.6 | 13,123.20 |
従量料金 | ||
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーンプランC | 東京電力 従量電灯C |
使用量 | 料金単価 | |
(~120kWh) | 31.20 | 29.80 |
(121kWh ~300kWh) | 35.85 | 36.40 |
(301kWh~) | 37.21 | 40.49 |
●別途、燃料調整費と容量拠出負担金と再生エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
グリーンプランC+セット割と節約額の比較表
グリーンプランC
+セット割と節約額の比較表
電気料金比較(LPガスセット) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 25,211 | 36,934 |
新エルピオ グリーン プランC | 23,131 | 24,903 | 34,707 |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -1,332 | -1,528 | -2,447 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -15,989 | -18,347 | -29,371 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ グリーン プランC | 45,101 | 66,659 | |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | |
LPガス セット割 節約額/月 | -3,212 | -5,180 | |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -41,188 | -64,802 |
電気料金比較(都市ガスセット) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 |
新エルピオ グリーン プランC | 23,131 | 24,903 | 34,707 |
都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -1,222 | -1,418 | -2,337 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -14,669 | -17,027 | -28,051 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ グリーン プランC | 45,101 | 66,659 | |
都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | |
都市ガス セット割 節約額/月 | -3,322 | -5,290 | |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -39,868 | -63,482 |
電気料金比較(でんきのみ) | |||
---|---|---|---|
6kVA | 12kVA | 20kVA | |
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 |
新エルピオ グリーン プランC | 23,131 | 24,903 | 34,707 |
節約額/月 | -1,112 | -1,308 | -2,227 |
節約額/年 (目安) | -13,349 | -15,707 | -26,731 |
30kVA | 40kVA | ||
使用量 | 1000 kWh | 1500 kWh | |
東京電力 | 48,313 | 71,839 | |
新エルピオ グリーン プランC | 45,101 | 66,659 | |
節約額/月 | -3,212 | -5,180 | |
節約額/年 (目安) | -38,548 | -62,162 |
グリーン動力プラン
グリーン動力プランと東京電力(低圧電力)の比較表
グリーン動力プランと
東京電力(低圧電力)の比較表
料金プラン比較 | ||
---|---|---|
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーン動力 | 東京電力 低圧電力 |
基本料金 | ||
15KW | 16,223.10 | 17,337.00 |
20KW | 21,630.80 | 23,116.00 |
30KW | 32,446.20 | 34,675.00 |
40KW | 43,261.60 | 46,233.00 |
従量料金 | ||
電力会社 プラン名 | エルピオでんき グリーン動力 | 東京電力 低圧電力 |
季節 区分 | 料金単価 | |
夏季 | 28.61 | 27.14 |
他季 | 27.06 | 25.57 |
●別途、燃料調整費と容量拠出負担金と再生エネルギー賦課金がかかります。
※エルピオでんきの料金の計算は、基本料金と従量料金の合計であり、容量拠出負担金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
グリーン動力プラン+セット割と節約額の比較表
グリーン動力プラン
+セット割と節約額の比較表
電気料金比較(LPガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750 kWh | 1000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,692 | 36,515 | 50,256 | 48,686 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 37,680 | 36,518 | 50,240 | 48,690 |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | 620 | 665 | 900 | 920 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | 7,440 | 7,980 | 10,800 | 11,040 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500 kWh | 2000 kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 100,513 | 73,030 | 97,373 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 75,361 | 73,036 | 100,481 | 97,381 |
LPガス セット割 (220円/月) | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -232 | -217 | -236 | -216 |
LPガス セット割 節約額/年 (目安) | -2,791 | -2,605 | -2,841 | -2,601 |
電気料金比較(都市ガスセット) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750kWh | 1000kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,692 | 36,515 | 50,256 | 48,686 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 37,680 | 36,518 | 50,240 | 48,690 |
都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -122 | -107 | -126 | -106 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -1,471 | -1,285 | -1,521 | -1,281 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500kWh | 2000kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 73,030 | 100,513 | 97,373 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 75,361 | 73,036 | 100,481 | 97,381 |
都市ガス セット割 (110円/月) | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -134 | -104 | -142 | -102 |
都市ガス セット割 節約額/年 (目安) | -1,610 | -1,250 | -1,711 | -1,231 |
電気料金比較(でんきのみ) | ||||
---|---|---|---|---|
15kW | 20kW | |||
使用量 | 750kWh | 1000kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 37,692 | 36,515 | 50,256 | 48,686 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 37,680 | 36,518 | 50,240 | 48,690 |
節約額/月 | -12 | 2 | -16 | 3 |
節約額/年 (目安) | -151 | 34 | -201 | 38 |
30kW | 40kW | |||
使用量 | 1500kWh | 2000kWh | ||
季節区分 | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 |
東京電力 | 75,385 | 73,030 | 100,513 | 97,373 |
エルピオ グリーン 動力プラン | 75,361 | 73,036 | 100,481 | 97,381 |
節約額/月 | -24 | 5 | -32 | -7 |
節約額/年 (目安) | -290 | 69 | -391 | 88 |
スマートダイレクトプラン
スマートダイレクトプラン
30分ごとに変動する料金設定となっております。
30分ごとに変動する料金設定と
なっております。
※託送費
小売電気事業者が一般送配電事業者の送配電網を利用して電気を送る料金です。
単価は電気の供給エリアに応じて決まります。
参考:資源エネルギー庁HPより
※サービス料
お客様に安心安全なサービスを提供させていただくための運営料金です。
スマートダイレクトプラン各料金と
東電各料金の比較
スマートダイレクトプラン各料金と東電各料金の比較
2024年7月
2024年7月のスマートダイレクトプラン各料金と東電各料金の比較
スマートダイレクトプランと
東京電力従量電灯B
スマートダイレクトプランと東京電力従量電灯B
電気料金比較(でんきのみ)
電気料金比較(でんきのみ)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,849 | 13,541 | 15,234 | 18,281 |
節約額 /月 | -1,238 | -1,883 | -2,526 | -3,435 |
電気料金比較(LPガスセット)
電気料金比較(LPガスセット)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,849 | 13,541 | 15,234 | 18,281 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -1,458 | -2,103 | -2,746 | -3,655 |
電気料金比較(都市ガスセット)
電気料金比較(都市ガスセット)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,849 | 13,541 | 15,234 | 18,281 |
都市ガス セット割 110/月 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -1,348 | -1,993 | -2,636 | -3,545 |
スマートダイレクトプランと
東京電力従量電灯C
スマートダイレクトプランと東京電力従量電灯C
電気料金比較(でんきのみ)
電気料金比較(でんきのみ)
6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh | 1000 kWh | 1500 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 | 48,313 | 71839 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 20,312 | 20,312 | 27,083 | 33,854 | 50,780 |
節約額/月 | -3,931 | -5,899 | -9,851 | -14,459 | -21,059 |
電気料金比較(LPガスセット)
電気料金比較(LPガスセット)
6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh | 1000 kWh | 1500 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 | 48,313 | 71839 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 20,312 | 20,312 | 27,083 | 33,854 | 50,780 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -4,151 | -6,119 | -10,071 | -14,679 | -21,279 |
電気料金比較(都市ガスセット)
電気料金比較(都市ガスセット)
6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh | 1000 kWh | 1500 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 | 48,313 | 71839 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 20,312 | 20,312 | 27,083 | 33,854 | 50,780 |
都市ガス セット割 220円/月 | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -4,041 | -6,009 | -9,961 | -14,569 | -21,169 |
※エルピオでんきの料金の計算は、7月の市場平均価格をもとに計算しており、容量拠出負担金、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでおりません。
※東京電力等の料金の計算は、 基本料金と従量料金の合計(容量拠出負担金を含む)であり、 燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金等は含んでおりません。
※モデル試算のため、 お客様のご利用状況により試算額は変動します。
2024年8月
2024年8月のスマートダイレクトプラン各料金と東電各料金の比較
スマートダイレクトプランと
東京電力従量電灯B
スマートダイレクトプランと東京電力従量電灯B
電気料金比較(でんきのみ)
電気料金比較(でんきのみ)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,501 | 13,144 | 14,787 | 17,745 |
節約額/月 | -1,586 | -2,280 | -2,973 | -3,971 |
電気料金比較(LPガスセット)
電気料金比較(LPガスセット)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,501 | 13,144 | 14,787 | 17,745 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -1,806 | -2,500 | -3,193 | -4,191 |
電気料金比較(都市ガスセット)
電気料金比較(都市ガスセット)
30A | 40A | 50A | 60A | |
---|---|---|---|---|
使用量 | 350 kWh | 400 kWh | 450 kWh | 540 kWh |
東京電力 | 13,087 | 15,424 | 17,760 | 21,716 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 11,501 | 13,144 | 14,787 | 17,745 |
都市ガス セット割 110/月 | -110 | -110 | -110 | -110 |
都市ガス セット割 節約額/月 | -1,696 | -2,390 | -3,083 | -4,081 |
スマートダイレクトプランと
東京電力従量電灯C
スマートダイレクトプランと東京電力従量電灯C
電気料金比較(でんきのみ)
電気料金比較(でんきのみ)
6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh | 1000 kWh | 1500 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 | 48,313 | 71839 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 19,717 | 19,717 | 26,289 | 32,861 | 49,292 |
節約額/月 | -4,526 | -6,494 | -10,645 | -15,452 | -22,547 |
電気料金比較(LPガスセット)
電気料金比較(LPガスセット)
6kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
---|---|---|---|---|---|
使用量 | 600 kWh | 600 kWh | 800 kWh | 1000 kWh | 1500 kWh |
東京電力 | 24,243 | 26,211 | 36,934 | 48,313 | 71839 |
エルピオ スマート ダイレクト プラン | 19,717 | 19,717 | 26,289 | 32,861 | 49,292 |
LPガス セット割 220円/月 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
LPガス セット割 節約額/月 | -4,746 | -6,714 | -10,865 | -15,672 | -22,767 |
電気料金比較(都市ガスセット)
電気料金比較(都市ガスセット)
